<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SaaS &#8211; LOGiST</title>
	<atom:link href="https://logist.fr/tag/saas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://logist.fr</link>
	<description>Logistique chantier collaborative</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 23:12:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://logist.fr/wp-content/uploads/2020/11/llogo-black-yellow-100x100.png</url>
	<title>SaaS &#8211; LOGiST</title>
	<link>https://logist.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>🐝 Finaliste LA FABRIQUE Abeilles Assurances, catégorie Environnement</title>
		<link>https://logist.fr/actu-finaliste-lafabrique-abeille-assurances/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digittal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 17:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[durabilité]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[French Tech]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Nice Start(s) Up]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[trophee]]></category>
		<category><![CDATA[UPE06]]></category>
		<category><![CDATA[UTDA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logist.fr/?p=9418</guid>

					<description><![CDATA[Nous sommes ravis et honorés d'annoncer que notre plateforme LOGiST est finaliste dans la catégorie 🌿 Environnement du concours LA FABRIQUE Abeille Assurances !]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>📰 LOGiST veut digitaliser les chantiers &#8211; Tribuca</title>
		<link>https://logist.fr/250207-actu-tribuca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digittal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[IBT]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[tribuca]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logist.fr/?p=9554</guid>

					<description><![CDATA[Depuis son fief de Saint-Paul-de-Vence, l’Azuréenne œuvre depuis 2019 pour simplifier la logistique des chantiers grâce à des outils technologiques simples et innovants.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>💡 Panneau de chantier « connecté » avec QR code</title>
		<link>https://logist.fr/actu-panneau-chantier-connecte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digittal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 14:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Panneau de chantier connecté]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[panneau]]></category>
		<category><![CDATA[panneau de chantier]]></category>
		<category><![CDATA[qr code]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logist.fr/salon-ibt-journaldesentreprises-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Remplacez vos panneaux de chantier traditionnels par des panneaux de chantier connectés accessibles avec un QR code ! 100% légal.

Un seul panneau pour toute la durée du chantier, économique, durable, moins de déchets, mises à jour automatiques…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>📰 Le Journal des Entreprises</title>
		<link>https://logist.fr/241022-lejournaldesentreprises-salon-ibt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digittal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 20:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[IBT]]></category>
		<category><![CDATA[journaldesentreprises]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logist.fr/salon-ibt-tribuca-copy/</guid>

					<description><![CDATA["Notre plateforme de logistique permet aux chantiers d’économiser 30 % de CO2"

Lisez cet article dans le Journal des Entreprises du 22/10/24]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>😤 Marre d&#8217;utiliser Excel pour gérer votre chantier ?</title>
		<link>https://logist.fr/marre-utiliser-excel-chantier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digittal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[accès chantier]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logist.fr/%f0%9f%8e%89%f0%9f%9a%80-un-grand-merci-a-notre-communaute-%f0%9f%9a%80%f0%9f%8e%89-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Découvrez 🟨 LOGiST, la solution en ligne qui révolutionne la gestion de vos chantiers !

Pourquoi utiliser Excel pour gérer vos chantiers quand il existe une solution bien plus efficace et moderne ?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>📇 17000 demandes de badges d&#8217;accès !</title>
		<link>https://logist.fr/marre-utiliser-excel-chantier-copy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digittal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle d'accès]]></category>
		<category><![CDATA[gestion administrative]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logist.fr/marre-utiliser-excel-chantier-copy/</guid>

					<description><![CDATA[À ce jour, 🟨 LOGiST a traité avec succès plus de 17 000 demandes de badges d'accès !

Utilisez LOGiST et son module de gestion des demandes de badges dès le début de vos travaux.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🏆 Trophées Batinfo de l&#8217;innovation 2023</title>
		<link>https://logist.fr/tropheesdelinnovation2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digittal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 01:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[batinfo]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[trophee]]></category>
		<category><![CDATA[Trophées de l'Innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logist.fr/tropheesdelaconstruction2023-2-copy/</guid>

					<description><![CDATA[🏆 LOGiST sélectionné aux Trophées Batinfo de l'innovation 2023.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>📰 Tribuca</title>
		<link>https://logist.fr/salon-ibt-tribuca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digittal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 02:04:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[IBT]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de Presse]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[tribuca]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logist.fr/logist-basic-nouveau-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Découvrez la genèse de LOGiST dans cet article sur le magazine Tribune Côte d'Azur du 20/10/2023.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🏆 Trophées de la Construction 2023 : les gagnants</title>
		<link>https://logist.fr/trophees-de-la-construction-2023-gagnants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digittal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2023 06:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[batiactu]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[smabtp]]></category>
		<category><![CDATA[trophee]]></category>
		<category><![CDATA[Trophées de la construction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logist.fr/tropheesdelaconstruction2023-finaliste-copy/</guid>

					<description><![CDATA[🏆 LOGiST finaliste aux Trophées de la construction 2023 !]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🏆 LOGiST finaliste aux Trophées de la Construction 2023 !</title>
		<link>https://logist.fr/trophees-de-la-construction-2023-finaliste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digittal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 08:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Concours]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[batiactu]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[smabtp]]></category>
		<category><![CDATA[trophee]]></category>
		<category><![CDATA[Trophées de la construction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logist.fr/tropheesdelaconstruction2023-copy/</guid>

					<description><![CDATA[📢 LOGiST participe aux #Tropheesdelaconstruction2023 !

À vos votes pour attribuer le trophée des lecteurs [ Batiactu ] dans la catégorie Solutions techniques, outils et services numériques.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
