<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gestion administrative &#8211; LOGiST</title>
	<atom:link href="https://logist.fr/tag/gestion-administrative/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://logist.fr</link>
	<description>Logistique chantier collaborative</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2024 22:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://logist.fr/wp-content/uploads/2020/11/llogo-black-yellow-100x100.png</url>
	<title>gestion administrative &#8211; LOGiST</title>
	<link>https://logist.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>📇 17000 demandes de badges d&#8217;accès !</title>
		<link>https://logist.fr/marre-utiliser-excel-chantier-copy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digittal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle d'accès]]></category>
		<category><![CDATA[gestion administrative]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logist.fr/marre-utiliser-excel-chantier-copy/</guid>

					<description><![CDATA[À ce jour, 🟨 LOGiST a traité avec succès plus de 17 000 demandes de badges d'accès !

Utilisez LOGiST et son module de gestion des demandes de badges dès le début de vos travaux.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>👷 Parlons « demandes de badges » dans LOGiST</title>
		<link>https://logist.fr/parlons-badges/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digittal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle d'accès]]></category>
		<category><![CDATA[gestion administrative]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logist.fr/?p=7809</guid>

					<description><![CDATA[👷 Simplifiez la gestion des badges d'accès sur vos chantiers avec notre application SaaS. Cette contrainte administrative peut rapidement devenir très chronophage pour les secrétaires de chantier.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>👷 Parlons « accès chantier » dans LOGiST</title>
		<link>https://logist.fr/parlons-acces-chantier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digittal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 10:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle d'accès]]></category>
		<category><![CDATA[gestion administrative]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logist.fr/parlons-badges-copy/</guid>

					<description><![CDATA[🚧 Notre application SaaS place la gestion de planning au cœur de vos opérations : configurez vos chantiers, planifiez et gérez les accès quotidiens avec une précision inégalée, même dans des environnements multi-zones ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
