<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>badges &#8211; LOGiST</title>
	<atom:link href="https://logist.fr/tag/badges/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://logist.fr</link>
	<description>Logistique chantier collaborative</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2026 09:28:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://logist.fr/wp-content/uploads/2020/11/llogo-black-yellow-100x100.png</url>
	<title>badges &#8211; LOGiST</title>
	<link>https://logist.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>CECAZ à Nice</title>
		<link>https://logist.fr/chantier-cecaz-nice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digittal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 23:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accès chantier]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Chantier]]></category>
		<category><![CDATA[Demandes de badges]]></category>
		<category><![CDATA[En cours]]></category>
		<category><![CDATA[Panneau de chantier connecté]]></category>
		<category><![CDATA[Rénovation]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[Dumez Côte d&#039;Azur]]></category>
		<category><![CDATA[gros œuvre]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[PACA]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation]]></category>
		<category><![CDATA[second œuvre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logist.fr/?p=10169</guid>

					<description><![CDATA[La Caisse d'Épargne Côte d'Azur (CECAZ) a entrepris la transformation ambitieuse de son siège historique à Nice, un projet de réhabilitation lourde de deux immeubles de bureaux conçu par l'architecte renommé Rudy Ricciotti pour un montant de 28 millions d'euros HT. Ce chantier d'envergure, certifié BREEAM niveau VERY GOOD et médaille Argent BDM. Avec une gestion globale de DUMEZ Construction, filiale de VINCI Construction.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>😤 Marre d&#8217;utiliser Excel pour gérer votre chantier ?</title>
		<link>https://logist.fr/marre-utiliser-excel-chantier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digittal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[accès chantier]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logist.fr/%f0%9f%8e%89%f0%9f%9a%80-un-grand-merci-a-notre-communaute-%f0%9f%9a%80%f0%9f%8e%89-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Découvrez 🟨 LOGiST, la solution en ligne qui révolutionne la gestion de vos chantiers !

Pourquoi utiliser Excel pour gérer vos chantiers quand il existe une solution bien plus efficace et moderne ?]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>📇 17000 demandes de badges d&#8217;accès !</title>
		<link>https://logist.fr/marre-utiliser-excel-chantier-copy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digittal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 May 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle d'accès]]></category>
		<category><![CDATA[gestion administrative]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logist.fr/marre-utiliser-excel-chantier-copy/</guid>

					<description><![CDATA[À ce jour, 🟨 LOGiST a traité avec succès plus de 17 000 demandes de badges d'accès !

Utilisez LOGiST et son module de gestion des demandes de badges dès le début de vos travaux.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>👷 Parlons « demandes de badges » dans LOGiST</title>
		<link>https://logist.fr/parlons-badges/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digittal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle d'accès]]></category>
		<category><![CDATA[gestion administrative]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logist.fr/?p=7809</guid>

					<description><![CDATA[👷 Simplifiez la gestion des badges d'accès sur vos chantiers avec notre application SaaS. Cette contrainte administrative peut rapidement devenir très chronophage pour les secrétaires de chantier.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>📷 Chantier NCHPG</title>
		<link>https://logist.fr/240112-nchpg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digittal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2024 13:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[accès chantier]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[NCHPG]]></category>
		<category><![CDATA[UnTempsdAvance]]></category>
		<category><![CDATA[Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[Vinci Construction Monaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logist.fr/tropheesdelinnovation2023-copy/</guid>

					<description><![CDATA[🏆 LOGiST sélectionné aux Trophées Batinfo de l'innovation 2023.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construction NCHPG &#8211; Nouveau Centre Hospitalier Princesse Grace, Monaco</title>
		<link>https://logist.fr/chantier-nouveau-centre-hospitalier-princesse-grace-monaco-nchpg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digittal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chantier]]></category>
		<category><![CDATA[En cours]]></category>
		<category><![CDATA[accès chantier]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[base arrière]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[gros œuvre]]></category>
		<category><![CDATA[hopital]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Vinci]]></category>
		<category><![CDATA[Vinci Construction Monaco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logist.fr/chantier-aeroport-marseille-provence-coeur-aerogare-marignane-copy/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construction extension Cœur Aérogare &#8211; Aéroport Marseille Provence, Marignane</title>
		<link>https://logist.fr/chantier-aeroport-marseille-provence-coeur-aerogare-marignane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digittal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chantier]]></category>
		<category><![CDATA[Terminé]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[base arrière]]></category>
		<category><![CDATA[Bouches-du-Rhône]]></category>
		<category><![CDATA[gros œuvre]]></category>
		<category><![CDATA[GTM SUD]]></category>
		<category><![CDATA[MARTIFER]]></category>
		<category><![CDATA[PACA]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVAUX DU MIDI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logist.fr/?p=5532</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reconversion hôtel Le Provençal en résidence de luxe à Antibes Juan-les-pins</title>
		<link>https://logist.fr/chantier-leprovencal-juanlespins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digittal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2021 09:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chantier]]></category>
		<category><![CDATA[Terminé]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes-Maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[PACA]]></category>
		<category><![CDATA[PLENDI by VINCI Construction]]></category>
		<category><![CDATA[restructuration]]></category>
		<category><![CDATA[second œuvre]]></category>
		<category><![CDATA[Triverio Construction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logist.fr/chantier-leprovencal-antibes-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Le groupement Triverio Construction / PLENDI by VINVI Construction exploite LOGiST pour mettre en place sa gestion logistique sur ce chantier particulier.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Extension et rénovation Hôtel Carlton, Cannes</title>
		<link>https://logist.fr/chantier-hotel-carlton-cannes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digittal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 16:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chantier]]></category>
		<category><![CDATA[Terminé]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes-Maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[base arrière]]></category>
		<category><![CDATA[Dumez Côte d&#039;Azur]]></category>
		<category><![CDATA[gros œuvre]]></category>
		<category><![CDATA[hôtel]]></category>
		<category><![CDATA[PACA]]></category>
		<category><![CDATA[restructuration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logist.fr/chantier-hotel-carlton-cannes-copy/</guid>

					<description><![CDATA[Dumez Côte d’Azur exploite LOGiST pour la gestion logistique de ce chantier particulier en cœur de ville.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Construction extension centre commercial Cap 3000 à Saint-Laurent du Var</title>
		<link>https://logist.fr/chantier-extension-cap3000-saint-laurent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[digittal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 22:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chantier]]></category>
		<category><![CDATA[Terminé]]></category>
		<category><![CDATA[Alpes-Maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[badges]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[gros œuvre]]></category>
		<category><![CDATA[PACA]]></category>
		<category><![CDATA[second œuvre]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[Triverio Construction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logist.fr/chantier-45-g-monaco-copy/</guid>

					<description><![CDATA[LOGiST version 2.0
Suite de l'aventure avec de nouveaux besoins...
L'équipe de Triverio Construction a choisi LOGiST pour gérer ce chantier de restructuration.
Cette version s'est appelée TRANS CAP3000.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
